|  | Дата розміщення: 12.04.2017 
ІІІ. Основні відомості про емітента
    
    
        | 1. Повне найменування | Публічне акціонерне товариство "Одеський автоскладальний завод" |  
        | 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | А01 №505093 |  
        | 3. Дата проведення державної реєстрації | 09.04.1996 |  
        | 4. Територія (область)* | Одеська область |  
        | 5. Статутний капітал (грн) | 2167006.5 |  
        | 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 |  
        | 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |  
        | 8. Середня кількість працівників (осіб) | 18 |  
        | 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 29.10 - ВИРОБНИЦТВО АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 29.20 - ВИРОБНИЦТВО КУЗОВІВ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ПРИЧЕПІВ І НАПІВПРИЧЕПІВ |  
        | 10. Органи управління підприємства | 
                д/н             |  
        | 11. Банки, що обслуговують емітента: |  
        | 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
 | ПАТ "Сбербанк" у м. Києві |  
        | 2) МФО банку | 320627 |  
        | 3) Поточний рахунок | 26003023005541 |  
        | 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
 | д/н |  
        | 5) МФО банку | д/н |  
        | 6) Поточний рахунок | д/н |  |